產品時間:2024-09-23
浙江大型步入式恒溫恒濕試驗室高低溫實驗艙適用于電路板產品測試,該類設備獲得國內眾多半導體企業(yè)的認可使用,同時本設備還適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在溫度快速轉變的情況下檢驗產品的各項性能指標。
浙江大型步入式恒溫恒濕試驗室高低溫實驗艙
主要用途: |
浙江大型步入式恒溫恒濕試驗室高低溫實驗艙是產品在設計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內進 行循環(huán)時,產品產生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應力,使產品中產生熱應力和應變,透過加速應力來使?jié)摯嬗诋a品的瑕疵浮現(xiàn),以避免該產品于使用過程中,受到環(huán)境應力的 考驗時而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯注 的效果。
| |||||||||
具體參數(shù) | |||||||||
型號 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
內容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動范圍 | &plsmn;0.3℃~(-20~+100℃) &plsmn;0.5℃~(+100.1~+150℃&plsmn;2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | &plsmn;1.0℃~(-20~+100℃) &plsmn;1.5℃(+100.1~+150℃) &plsmn;1.5℃(-20~+100℃)&plsmn;2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SS304不銹鋼 | ||||||||
內體材料 | 不銹鋼板 (SS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機 | 法國&ldqo;泰康&rdqo;全封密壓縮機或德國&ldqo;比澤爾&rdqo;半封密壓縮機 | ||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||
壓縮機冷卻方式 | 風冷或水冷、冷水機 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 雨田電機120W | ||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |