產品時間:2024-09-20
品牌高低溫試驗箱廠家價格 可程式高低溫箱該循環(huán)由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成,其過程如下:制冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,低溫試驗老化箱日本進口數顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器。外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗。品牌高低溫試驗箱廠家價格 可程式溫濕度箱
品牌高低溫試驗箱廠家價格 可程式高低溫箱 制冷機采用法國原裝&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。 品牌高低溫試驗箱廠家價格 可程式高低溫箱電路板PCB高符合標準 | |
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993 |
型號 | LK-100 | LK-225 | LK-500 | LK-800 | GDS-010 | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | |
功率(KW) | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-80℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||
波動/均勻度 | &plsmn;0.5℃/&plsmn;2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升溫時間 | 1~3℃/min | |||||
降溫時間 | 0.7~1℃/min | |||||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 日本進口微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國&ldqo;泰康&rdqo;/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內箱材質 | SS304不銹鋼鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC380V&plsmn;10% 50&plsmn;0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||
注:1、&ldqo;LK&rdqo;為高低溫濕熱試驗箱型號。 |
品牌高低溫試驗箱廠家價格 可程式溫濕度箱 品牌高低溫試驗箱廠家價格 可程式溫濕度箱