產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
溫濕度檢定試驗(yàn)箱控制采用韓國(guó)三元控制器數(shù)顯觸摸按鍵,觸控式設(shè)定、數(shù)位及直接顯示,溫度控制輸出功率均由P.I.D微電腦演算,以達(dá)高精度及高效率之用電效益。如發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),會(huì)提供警示迅號(hào)。四川設(shè)備溫濕度檢定試驗(yàn)箱
溫濕度檢定試驗(yàn)箱控制采用韓國(guó)三元控制器數(shù)顯觸摸按鍵,觸控式設(shè)定、數(shù)位及直接顯示,溫度控制輸出功率均由P.I.D微電腦演算,以達(dá)高精度及高效率之用電效益。如發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),會(huì)提供警示迅號(hào)。
產(chǎn)品特性:溫濕度檢定試驗(yàn)箱,高低溫交變箱,高低溫老化箱,環(huán)境老化,高低溫恒溫箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:品牌:勤卓 ;型號(hào):CK ;加工定制:是 ;內(nèi)箱材質(zhì):不銹鋼 ;外箱材質(zhì):不銹鋼 ;溫度控制方式:PID
東莞市勤卓環(huán)境測(cè)試設(shè)備有限公司
詳細(xì)介紹:
具體參數(shù) | ||||||||||||
型號(hào) | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測(cè)試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機(jī)泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂(lè)、中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過(guò)流、超壓、過(guò)熱、缺水、加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊
| |||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來(lái)訂制,滿足客戶的要求 四川設(shè)備溫濕度檢定試驗(yàn)箱 四川設(shè)備溫濕度檢定試驗(yàn)箱 |