產(chǎn)品時間:2024-09-18
在傳統(tǒng)的儀表校準中,由于傳感器的不*線性,往往出現(xiàn)高溫準,低溫不準,校準了低溫,又影響高溫,很難兼顧,本控制器提供了四段校準功能,高,中,低溫獨立校準,互不影響。------廣東高低溫交變試驗箱,恒溫檢測箱
恒溫恒濕試驗箱核心技術(shù)優(yōu)勢:
※高精度成熟控制技術(shù):
調(diào)溫調(diào)濕箱采用動態(tài)PID控制,平衡調(diào)溫調(diào)濕,濕度控制為水蒸氣分壓控制,控制精度。
※大容量程式預(yù)置:
調(diào)溫調(diào)濕箱提供120個
自編程式,每個程式可編99段,程式之間還可進行串聯(lián),內(nèi)部可設(shè)四個循環(huán),能編寫復(fù)雜多樣的試驗程式,適應(yīng)不同的試驗要求。
型號 | HK-80T | HK-150T | HK-225T | HK-408T | |
工作室尺寸(mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*600*750 | 600*850*800 | |
外形尺寸(mm) 約 | 950x1470x1120 | 1420x830x1825 | 1720x1020x1920 | 2050x1130x2200 | |
性 能 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | |||
溫度下限 | -20℃(T2系列)/-40℃(T4系列)/-70℃(T7系列) | ||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃~/&plsmn;2.5℃(+100~+150℃) | ||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||
升溫時間 | 從+20℃~+100℃約35分鐘/從+20℃~+150℃約50分鐘 | ||||
降溫時間 | 從+20℃~-20℃約60分鐘(T2系列)/ 從+20℃~-40℃約75分鐘(T4系列)/從+20℃~-70℃約90分鐘(T7系列) | ||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+西門子可編程PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | ||||
設(shè)備運行方式 | 定值運行,程序運行 | ||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性 | *的設(shè)計滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機自動運行 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安全保護措施 | 欠壓、缺相、超溫、過載、超壓及短路保護 | ||||
功率(KW) | 3/4/5.5 | 4/5/6.5 | 5/6.5/8 | 6.5/8/13.5 | |
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個)、帶腳輪 | ||||
電源 | 380V&plsmn;10%,50Hz | ||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)壁材料 | SS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
廣東高低溫交變試驗箱,恒溫檢測箱 廣東高低溫交變試驗箱,恒溫檢測箱