產(chǎn)品時間:2024-09-18
步入式溫濕度試驗箱恒溫恒濕老化房全新歐美式防爆把手,*的造型設(shè)計,外觀質(zhì)感高水準(zhǔn),進(jìn)口型多功能、擴(kuò)張性強之控制器,操作簡單學(xué)習(xí)容易,控制穩(wěn)定可靠可供溫濕度及超低溫雙重實驗。
步入式溫濕度試驗箱,步入式測試箱全新歐美式防爆把手,*的造型設(shè)計,外觀質(zhì)感高水準(zhǔn),進(jìn)口型多功能、擴(kuò)張性強之控制器,操作簡單學(xué)習(xí)容易,控制穩(wěn)定可靠可供溫濕度及超低溫雙重實驗。
規(guī)格型號 | 步入式溫濕度試驗箱廠家訂購報價 | ||||||
90 | 129 | 168 | 271 | 352 | 433 | ||
溫度范圍 | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊訂貨) | ||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
穩(wěn)定度 | 溫度 | &plsmn;0.5℃ | |||||
濕度 | &plsmn;2% | ||||||
分布 均度 | 溫度 | &plsmn;2℃ | |||||
濕度 | &plsmn;3% | ||||||
溫濕度偏差 | ≤&plsmn;2℃/&plsmn;3%RH | ||||||
升溫時間 | 依箱體大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鐘算) | ||||||
降溫時間 | 依箱體大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鐘算) | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (CM) | H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
內(nèi)箱尺寸 (CM) | H | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 | |
D | 225 | 225 | 225 | 430 | 450 | 450 | |
內(nèi)容積(㎡) | 9 | 12.9 | 16.8 | 27.1 | 35.2 | 43.3 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SS 304#鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 噴朔彩鋼板 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 聚氨脂硬質(zhì)P發(fā)泡 | ||||||
底座材質(zhì) | 國標(biāo)角鐵,槽鋼 | ||||||
箱門尺寸 | 單片門:W80*H180 雙開門:W160*H180cm | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉或半封閉式壓縮機,散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣循環(huán)方式 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 加濕:不銹鋼護(hù)套式電熱蒸氣發(fā)生循環(huán)方式 | ||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲過載探保護(hù),壓縮機過熱,過流,超壓,加熱。加濕干燒,水箱缺水警報系統(tǒng) | ||||||
控制器 | 大型LCD顯示多功能,擴(kuò)展性強之控制器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔(¢50*1只),視窗燈 | ||||||
功率 | 依箱體大小而定。 | ||||||
電源 | AC3¢380V50HZ。 | ||||||
| 詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn)。 |
步入式溫濕度試驗箱恒溫恒濕老化房 步入式溫濕度試驗箱恒溫恒濕老化房