產(chǎn)品時間:2024-09-17
微電腦高低溫試驗機可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫低溫循環(huán)復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于電子、塑膠、LED節(jié)能燈,醫(yī)療產(chǎn)品、電容、電阻、各類材料、汽車配件、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測,提高您產(chǎn)品的質(zhì)量,讓您的客戶滿意!步入式恒溫恒濕房 高低溫實驗室
微電腦高低溫試驗機,單子元器件系列。本系列的微電腦高低溫試驗機,根據(jù)電子元器件的多項產(chǎn)品特性,而研發(fā)生產(chǎn),被國內(nèi)眾多電子元器件企業(yè)所認(rèn)可。
微電腦高低溫試驗機可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫低溫循環(huán)復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于電子、塑膠、LED節(jié)能燈,醫(yī)療產(chǎn)品、電容、電阻、各類材料、汽車配件、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測,提高您產(chǎn)品的質(zhì)量,讓您的客戶滿意!
多樣化的規(guī)格,可根據(jù)您的要求非標(biāo)定做!
一.設(shè)備性能 kingjo勤卓環(huán)測 | |
1-1內(nèi) 尺 寸 | 2500 *2000 *3000mm (W* H *D) |
1-2外尺寸(約) | 后圖紙展示 |
1-3溫度范圍 | -40℃~150℃(氣冷式) |
1-4降溫速率 | 20℃~-40℃/ 50 min (空載下) |
1-5升溫速率 | 0℃~+100℃/30 min(空載下) |
1-6溫度穩(wěn)定度 | &plsmn;0.5℃ |
1-7溫度偏差 | &plsmn;2.0℃ |
根據(jù)市場信息與豐富的研發(fā)經(jīng)驗,我們用心設(shè)計
二.結(jié)構(gòu)設(shè)計 kingjo勤卓環(huán)測 | |
2-1. 內(nèi)外箱材質(zhì) | 測試區(qū)內(nèi)箱不銹鋼板( SS # 304 ),不銹鋼。 |
2-2. 外箱燈源 | 高亮度照明燈 |
2-3. 同溫層結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 有效避免箱體頂部凝結(jié)之技術(shù)(), |
2-4. 觀測視窗 | 觀察試品使用( W*L 28 * 35 cm ), |
2-5. 窗口防汗設(shè)計 | 采電熱器裝置,防止水氣凝結(jié)( 40 W ), |
2-6. 測 試 孔 | 可外接測試電源線及信號用( 5.0 cm ), |
2-7. 機臺滑輪 | 采滑輪移動調(diào)整擺放位置與強力螺栓固定位置(200Kg /輪), |
2-8. 保 溫 層 | 保溫絕緣層耐燃防火P+隔熱玻璃棉(保溫層厚10.0 cm), |
2-9. 箱內(nèi)盤架 | 可活動調(diào)整柵盤架與不銹鋼條狀柵盤二只(盤架每間格5.0 cm). |
2-10.箱 門 | 采雙道隔熱氣密迫緊,有效隔絕外部溫度泄漏. |
公司產(chǎn)品可選標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號 | 溫度范圍 | 內(nèi)箱尺寸(W*H*D) | 外箱尺寸(W*H*D) |
HK-63T | 0~150℃ | 400*450*350mm | 800*650*600mm |
CK-80T | -20~150℃ | 400*500*400mm | 1020*1600*870mm |
LK-120T | -40~150℃ | 500*600*400mm | 1020*1700*870mm |
K-150T | -60~150℃ | 500*600*500mm | 1020*1700*970mm |
JK-225T | -70~150℃ | 500*750*600mm | 1020*1850*1070mm |
CK-408T | -20~150℃ | 600*850*800mm | 1120*1950*1270mm |
LK-800T | -40~150℃ | 1000*1000*800mm | 1520*2100*1270mm |
K-1000T | -60~150℃ | 1000*1000*1000mm | 1520*2100*1470mm |
H:0~150℃ C:-20~150℃ L:-40~150℃ :-60~150℃ J:-70~150℃
步入式恒溫恒濕房 高低溫實驗室 步入式恒溫恒濕房 高低溫實驗室