溫度:℃ | 相對濕度:1),% | 氣壓1) | ||||
正常值 | 較小容差 | 較大容差 | 較窄范圍 | 較寬范圍 | Kpa | Mb |
20 | ±1 | ±2 | 63~67 | 60~70 | 86~106 | (860~1060) |
23 | ±1 | ±2 | 48~52 | 45~55 | 86~106 | (860~1060) |
25 | ±1 | ±2 | 48~52 | 45~55 | 86~106 | (860~1060) |
27 | ±1 | ±2 | 63~67 | 60~70 | 86~106 | (860~1060) |
1)包括首尾兩項在內的范圍值。 |